|
|
SERVICES MUNICIPAUX |
|||
|
SERVICES |
ADRESSES |
TÉLÉPHONE |
HORAIRES |
| MAIRIE | 48 rue Charles de Gaulle | 03.89.71.20.07 | Du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Samedi matin de 8 h à 12 h |
| Services techniques | 8 zone d'activités des Grands Près | 03.89.71.34.22 | Fermé le vendredi après-midi |
|
Bibliothèque ( Voir la page de la bibliothèque ) |
27 rue Charles de Gaulle | 03.89.71.32.50 |
Mercredi 10h à 12h 14h à 19h Vendredi 14h à 18h Samedi de 9h à 12h |
| Déchetterie | Zone d'activités des Grands Près | ||
|
PERMANENCES SOCIALES |
|||
| Conciliateur | Mairie de Lapoutroie | 03.89.47.50.10 | 1er et 3ème Mardi du Mois à 9h00 |
| Consultation des Nourrisons | Fondation Lefébure | 03.89.71.20.07 | 3ème Mardi du Mois de 15h00 à 17h00 |
| Relais Assistante Sociale | Fondation Lefébure | 03.89.71.20.07 | Mercredi de 8h30 à 11h30 |
| Relais Assistante Sociale Personnes âgées | 330 La Croix d'Orbey - Hachimette | Mardi de 10h00 à 12h00 | |
|
Sécurité Sociale Permanence de la CPAM |
Mairie | 03.89.71.20.07 | Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 13h30 à 16h30 |
| Mission locale pour les jeunes | Mairie | 03.89.71.20.07 | 4ème mercredi du Mois de 14h00à 15h30 |
| Association Française des opérés du cœur | Mairie | 03.89.71.20.07 | Samedi de 8h00 à 12h00 de Décembre à Mars |
| Restos du cœur | Mairie | 03.89.71.20.07 | Samedi de 8h00 à 12h00 de Décembre à Mars |
| ANPE | Mairie | 03.89.71.20.07 | 2 Mardi matin dans le mois de 8h30 à 12h00 (se renseigner à la mairie) |
|
AUTRES SERVICES PUBLICS |
|||
| Office du tourisme | 48 rue Charles de Gaulle | 03.89.71.30.11 |
Du 15 juin au 15 septembre - Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. l- Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h30 du 15 septembre au 15 juin - Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 - Le samedi (même horaires) ouvert uniquement durant les congés scolaires de février et Pâques et Noël. - Fermé samedi et dimanche, les 25 et 26 décembre, et 1er janvier. |
| La Poste | 46 rue Charles de Gaulle | 06.89.86.54.00 | |
| Gendarmerie | 33 rue du Général Dufieux - LAPOUTROIE | 03.89.47.50.14 | |
| D.D.E | 330 La Croix d'Orbey - Hachimette | 03.89.47.50.20 | |
| O.N.F | 208 Basses Huttes | 03.89.71.28.11 | |
|
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES |
||
|
SERVICES |
ADRESSES |
TÉLÉPHONE |
| Collège | 23 rue Lebéfure - ORBEY | 03.89.71.22.96 |
| École élémentaire | 03.89.71.21.27 | |
| École maternelle | 03.89.71.24.25 | |
|
PETITE ENFANCE |
||
| Périscolaire |
ASSOCIATION "COURTE
ECHELLE" Siège : Mairie d'Orbey |
09 66 41 90 25 |
|
LES CRÈCHES
HALTE-GARDERIES |
PETIT PRINCE 1 rue de la 5 ème DB - LAPOUTROIE |
03.89.47.51.88 |
| PETIT POUCET 1 rue du Vallon - SIGOLSHEIM | 03.89.47.32.31 | |
| BOUCLE D'OR 8 allée Stoecklin - KAYSERSBERG | 03.89.47.18.22 | |
| LE CHAT BOTTE 5 rue des Écoles 68370 - ORBEY | 03.89.86.56.59 | |
| RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 1 rue de la 5 ème DB - HACHIMETTE-LAPOUTROIE | 03.89.47.59.40 | |
|
SANTÉ |
|||
|
SERVICES |
ADRESSES |
TÉLÉPHONE |
|
| Médecins |
COPPE Bernard SPIHLMANN Dominique |
18 rue de l'Église | 03.89.71.32.15 |
| GSELL Fernand | 93C rue Charles de Gaulle | 03.89.71.21.62 | |
| JUCHS Bernard | 39A rue Charles de Gaulle | 03.89.71.20.25 | |
| JUCHS-RICCI Béatrice | 39A rue Charles de Gaulle | 03.89.71.20.25 | |
| Chirurgiens-dentistes | VIVIEN Jean-Marie | 4 rue de l'Église | 03.89.71.27.27 |
| WINNE Martine | 30 rue Charles de Gaulle | 03.89.71.22.66 | |
| Pharmacie | JEANNIARD Joëlle | 52 rue Charles de Gaulle | 03.89.71.21.02 |
| Mass. kinésithérapeute | COUREL François | 8 rue de l'Église | 03.89.71.37.53 |
| Infirmiers |
Mme Anita Wetzel Mme Céline Mullenbach Mme Manuela Hugg Mme Sophie Perrin Develioglu M. Yves Fluck |
2, rue du Capitaine Détroyat Lotissement Les Prés du Soleil |
03.89.71.22.32 |
| Hôpital Intercommunal | 231 Pairis | 03.89.71.76.00 | |